开山PMVF75-II风冷螺杆机技术参数
螺杆组 | 5:6齿形转子 |
压缩方式 | 连续,双级 |
压缩空气出口压力 | 0.6-0.9MPa |
冷却方式 | 风冷 |
压缩空气出口温度 | 比环境温度高10℃~15℃ |
润滑油量 | 约33L |
电机转速 | 4000r/min |
额定功率 | 75KW |
排气量 | 14.5-16.5 m3/min |
工作重量 | 1450KG |
空气温度上限 | 45℃ |
空气温度下限 | 0℃ |
耗油量 | 排气含油量小于3PPM |
噪声 | 72dB(A) |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 2160×1220×1580 |
开山二级压缩永磁变频空压机PMVF75-II是一款非常节能的螺杆机,运行稳定可靠,比普通螺杆空压机要节能15%以上。