开山高风压系列移动螺杆机,三重空气过滤系统 三重油气分离系统
精度10μ的润滑油过滤器 高效的冷却系统
轴流式进气阀 全封闭底盘和静音型外罩设计
顶部设置单点起吊环,装卸方便 重载型移动式底盘
微电脑控制系统界面 专用压缩机润滑油
SKY2专利压缩主机
按最高压力40bar设计
转子型线:SKY第2代专利转子型线,高压大排量,最高的效率
两级压缩:柔性设计与提升阀相对应,全球发明专利
重型设计,SKF轴承,直联驱动,没有齿轮噪声
最优的结构、最高的可靠性
双工况切换设计,如:用户可以选择在33立方、25bar工况下工作,也可选择在25立方、35bar工况下运行,相互间切换方便、快速。
重载电喷柴油机
燃油调速系统:电控高压共轨。
配套康明斯、玉柴等重载电喷柴油机。根据载荷情况,电子精确控制喷油量,实现发动机运行全程范围内最佳燃烧状态。产品具有更高的可靠性、更强的动力性、更优的燃油经济性。
标准配置
SKY2-40专利压缩机主机
重载电喷发动机
压缩机控制器
静音外罩
环保全封闭底盘
重载空气过滤器
大容量燃油箱
可选配置
双工况压缩主机
柴油机
后冷却器
汽水分离器和疏水阀
燃油加热系统
远程监控系统
柴油移动螺杆空气压缩机参数 | ||||
Model | 排气量 | 排气压力 | 配套柴油机型号、额定功率/额定转速 | 外形尺寸 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
KSCY-14/12(超静音) | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
LGCY-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20(康明斯) | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20(玉柴) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20(康明斯) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20(玉柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-30/17(玉柴) | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25(康明斯) | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25(玉柴) | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
注:型号前加*表示为两轮,其长度尺寸包括拖把。 |