PMVF37-II风冷螺杆机配套参数
名称 | 型号 | 品牌 |
主机 | SKY2-99N-7 | SKY |
电机 | PMF-180M-8 | 开山定制 |
进气阀 | KVPB08501 | 开山定制 |
最小压力阀 | KVPB0320451 | 开山定制 |
电磁阀 | 5578FV-Z+bda08223DS | ODE |
联轴器 | PSEC0553-048-045 | 纪超 |
轴流风机 | 700FZL-C6P35LS6D9 | 富丽华 |
安全阀 | DN15(1.0Mpa开启) | 原田 |
空滤 | 56 006 158 376T | 开山定制 |
油滤 | 66 094 212 | 开山定制 |
油气分离芯 | 55170 200 230 | 开山定制 |
电控 | 接触器 | 施耐德 |
PLC控制器 | 开山定制 |
PMVF37-II风冷螺杆机技术参数
螺杆组 | 5:6齿形转子 |
压缩方式 | 连续,双级 |
压缩空气出口压力 | 0.6-0.9MPa |
冷却方式 | 风冷 |
压缩空气出口温度 | 比环境温度高10℃~15℃ |
润滑油量 | 约19L |
电机转速 | 3600r/min |
额定功率 | 37KW |
排气量 | 6.5-7.65 m3/min |
工作重量 | 740KG |
空气温度上限 | 45℃ |
空气温度下限 | 0℃ |
耗油量 | 排气含油量小于3PPM |
噪声 | 69 dB(A) |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 1820×1000×1140 |