型号:PMVT
排气量:17.7~48.8m3/min
排气压力:0.7~0.8Mpa
电机功率:90~250kw
重量:2450~5800kg
PMVT永磁变频空压机参数
| 产品型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 电机功率(KW) | 排气接口 | 噪声dB(A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) | 
| PMVT90-7 | 0.7 | 18.8 | 90 | DN65 | 77 | 2450 | 2760x1440x1680 | 
| PMVT90-8 | 0.8 | 17.7 | 90 | DN65 | 77 | 2450 | 2760x1440x1680 | 
| PMVT110-7 | 0.7 | 23 | 110 | DN65 | 78 | 3220 | 3260x1615x1760 | 
| PMVT110-8 | 0.8 | 21.7 | 110 | DN65 | 78 | 3220 | 3260x1615x1760 | 
| PMVT132-7 | 0.7 | 29 | 132 | DN65 | 79 | 3320 | 3260x1615x1760 | 
| PMVT132-8 | 0.8 | 27.2 | 132 | DN65 | 79 | 3320 | 3260x1615x1760 | 
| PMVT160-7 | 0.7 | 33.2 | 160 | DN80 | 80 | 4130 | 3210x2100x2060 | 
| PMVT160-8 | 0.8 | 31.2 | 160 | DN80 | 80 | 4130 | 3210x2100x2060 | 
| PMVT185-7 | 0.7 | 37.5 | 185 | DN80 | 80 | 4200 | 3210x2100x2060 | 
| PMVT185-8 | 0.8 | 34.9 | 185 | DN80 | 80 | 4200 | 3210x2100x2060 | 
| PMVT200-7 | 0.7 | 42.4 | 200 | DN80 | 82 | 4570 | 3210x2100x2060 | 
| PMVT200-8 | 0.8 | 39.9 | 200 | DN80 | 82 | 4570 | 3210x2100x2060 | 
| PMVT220-7 | 0.7 | 43.8 | 220 | DN100 | 84 | 5700 | 3660x2160x2170 | 
| PMVT220-8 | 0.8 | 42.4 | 220 | DN100 | 84 | 5700 | 3660x2160x2170 | 
| PMVT250-7 | 0.7 | 48.8 | 250 | DN100 | 84 | 5800 | 3660x2160x2170 | 
| PMVT250-8 | 0.8 | 46.4 | 250 | DN100 | 84 | 5800 | 3660x2160x2170 | 







 
